Single Stage Centrifugal Pump
 
                    Single Stage Centrifugal Pump
                    
          
                      - Availability: In Stock
- Product Model: IS
$0.00
                            Ex Tax: $0.00
                          
                        IS Model Single Stage Centrifugal Pump
Specifications:
Flow Rate Range: 6.3-460m3/h
Head Range: 4.1-132m
Operation Temperature: -20℃-120℃
Matched Power: 0.55-110KW
Working Pressure: ≤1.6MPa
Flow-through Material: Cast Iron
Technical Parameters:
| No. | Model No. | Speed (r/min) | Capacity | Head (m) | Effi. (%) | Power (KW) | (NPSH)r | |
| m3/h | L/s | |||||||
| 1 | 50-32-IS-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 2.2 | 2 | 
| 2 | 1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.55 | 2 | |
| 3 | 50-32-IS-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.5 | 2 | 
| 4 | 1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.55 | 2 | |
| 5 | 50-32-IS-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 3 | 2 | 
| 6 | 1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.55 | 2 | |
| 7 | 50-32-IS-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 3 | 2 | 
| 8 | 1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.55 | 2 | |
| 9 | 50-32-IS-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 5.5 | 2 | 
| 10 | 1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 1.1 | 2 | |
| 11 | 50-32-IS-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 4 | 2 | 
| 12 | 1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.75 | 2 | |
| 13 | 50-32-IS-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 11 | 2 | 
| 14 | 1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 2.2 | 2 | |
| 15 | 50-32-IS-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 11 | 2 | 
| 16 | 1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.5 | 2 | |
| 17 | 50-32-IS-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 7.5 | 2 | 
| 18 | 65-50-IS-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 3 | 2 | 
| 19 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.55 | 2 | |
| 20 | 65-50-IS-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 2.2 | 2 | 
| 21 | 1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.55 | 2 | |
| 22 | 65-50-IS-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 5.5 | 2 | 
| 23 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.75 | 2 | |
| 24 | 65-50-IS-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 4 | 2 | 
| 25 | 1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.55 | 2 | |
| 26 | 65-40-IS-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 11 | 2 | 
| 27 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 1.5 | 2 | |
| 28 | 65-40-IS-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 7.5 | 2 | 
| 29 | 1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 1.1 | 2 | |
| 30 | 65-40-IS-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 15 | 2 | 
| 31 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 3 | 2 | |
| 32 | 65-40-IS-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 15 | 2 | 
| 33 | 1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 2.2 | 2 | |
| 34 | 65-40-IS-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 11 | 2 | 
| 35 | 65-40-IS-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 30 | 2 | 
| 36 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 5.5 | 2 | |
