Single Screw Pump

Single Screw Pump
- Availability: In Stock
- Product Model: G
$0.00
Ex Tax: $0.00
Single Screw Pump
Specifications:
1. Flow rate up to 150m3/h
2. Delivery head up to 120.0m
3. Suitable Medium: Liquid with high viscosity, the medium with hard solid grain and the medium with fiber
4. Suitable Temperature: Less than 120°C
Materials of Single Screw Pump parts:
Flow-Through:stainless steel ,aluminum alloy and cast iron
Rotator: SUS 304/316
Stator: NBR, Viton Rubber
Body: Cast Iron/Stainless Steel
Technical Parameters
Model No. | Capacity | Pressure | Max. Speed | Power | Inlet | Outlet | Allowable | Allowable | |
(m3/h) | (Mpa) | NPHS | Diameter | Diameter | Particle | Fiber Length | |||
(r/min) | (kw) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
G10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G10-2 | 1.6 | 0.55 | |||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
G13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
G15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
G20-1 | 1.2 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 |
Images: