Priming Clean Water Centrifugal Pump
 
                    Priming Clean Water Centrifugal Pump
                    
          
                      - Availability: In Stock
- Product Model: ZX
$0.00
                            Ex Tax: $0.00
                          
                        ZX Model Priming Clean Water Centrifugal Pump
Specifications:
Flow Rate Range: 3.2-600m3/h
Head Range: 13-80m
Operation Temperature: -20℃-140℃
Matched Power: 0.75-132KW
Working Pressure: ≤1.6MPa
Flow-through Material: Cast Iron, Stainless Steel
Technical Parameters:
| No. | Model No. | Caliber (mm) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Power (KW) | Speed (r/min) | Self-Priming Height(m) | 
| 1 | 32ZX-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 5 | 
| 2 | 32ZX-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 5 | 
| 3 | 32ZX-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 5 | 
| 4 | 40ZX-20 | 40 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | 
| 5 | 40ZX-32 | 40 | 10 | 32 | 4 | 2900 | 5 | 
| 6 | 40ZX-40 | 40 | 6.3 | 40 | 4 | 2900 | 5 | 
| 7 | 40ZX-50 | 40 | 12.5 | 50 | 1.5 | 2900 | 5 | 
| 8 | 50ZX-15 | 50 | 12.5 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 | 
| 9 | 50ZX-20 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 | 
| 10 | 50ZX-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 5 | 
| 11 | 50ZX-35 | 50 | 12.5 | 35 | 4 | 2900 | 5 | 
| 12 | 50ZX-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 5 | 
| 13 | 50ZX-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 5 | 
| 14 | 50ZX-60 | 50 | 12.5 | 60 | 7.5 | 2900 | 5 | 
| 15 | 50ZX-70 | 50 | 15 | 70 | 11 | 2900 | 5 | 
| 16 | 65ZX-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 4 | 
| 17 | 65ZX-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 
| 18 | 65ZX-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 | 
| 19 | 65ZX-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 5 | 
| 20 | 80ZX-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 3.5 | 
| 21 | 80ZX-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 3.5 | 
| 22 | 80ZX-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 4 | 
| 23 | 80ZX-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 4 | 
| 24 | 80ZX-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 
| 25 | 80ZX-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 4.5 | 
| 26 | 80ZX-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 
| 27 | 80ZX-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 4.5 | 
| 28 | 100ZX-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 4 | 
| 29 | 100ZX-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 4.5 | 
| 30 | 100ZX-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 | 
| 31 | 100ZX-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 
| 32 | 100ZX-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 5 | 
| 33 | 100ZX-63 | 100 | 100 | 63 | 30 | 2900 | 5 | 
| 34 | 100ZX-70 | 100 | 80 | 70 | 30 | 2900 | 5 | 
| 35 | 150ZX-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 4 | 
| 36 | 150ZX-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 1450 | 4.5 | 
| 37 | 150ZX-45 | 150 | 180 | 45 | 37 | 2900 | 4.5 | 
| 38 | 150ZX-55 | 150 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4.5 | 
| 39 | 150ZX-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 4.5 | 
| 40 | 200ZX-32 | 200 | 400 | 32 | 75 | 1450 | 4.5 | 
| 41 | 200ZX-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 4.5 | 
| 42 | 250ZX-75 | 250 | 400 | 75 | 90 | 1450 | 4.5 | 
| 43 | 300ZX-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 4.5 | 
