Motorized Knife Gate Valve
 
                     
                     
                         
                        - Availability: In Stock
- Product Model: PZ973X
Electric actuated knife gate valve, motorized knife gate valve
Specifications
Pressure rate: PN10
Size:DN50-DN1200
Body Material: Ductile iron, stainless steel, duplex stainless steel
Operated Type:Electric Actuator
Drawing & Dimensions

| DN | L | O | D | S | C | f | M-1 | B | H | 
| 50 | 40 | 165 | 125 | 95 | 16 | 2 | 4-M16 | 136 | 640 | 
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 16 | 2 | 4-M16 | 151 | 670 | 
| 80 | 50 | 200 | 160 | 127 | 17 | 2 | 8-M16 | 170 | 695 | 
| 100 | 50 | 220 | 180 | 148 | 17 | 2 | 8-M16 | 190 | 755 | 
| 125 | 50 | 250 | 210 | 174 | 17 | 2 | 8-M16 | 212 | 810 | 
| 150 | 60 | 285 | 240 | 199 | 21 | 2 | 8-M20 | 230 | 875 | 
| 200 | 60 | 340 | 295 | 250 | 21 | 2 | 8-M20 | 286 | 1010 | 
| 250 | 70 | 395 | 350 | 308 | 24 | 2 | 12-M20 | 338 | 1025 | 
| 300 | 70 | 445 | 400 | 360 | 24 | 2 | 12-M20 | 388 | 1280 | 
| 350 | 96 | 505 | 460 | 416 | 33 | 2 | 16-M20 | 460 | 1410 | 
| 400 | 100 | 565 | 515 | 466 | 35 | 2 | 16-M24 | 520 | 1560 | 
| 450 | 106 | 615 | 565 | 525 | 36 | 2 | 20-M24 | 585 | 1730 | 
| 500 | 110 | 670 | 620 | 584 | 37 | 2 | 20-M24 | 635 | 1850 | 
| 600 | 110 | 780 | 725 | 664 | 37 | 2 | 20-M27 | 720 | 2125 | 
| 700 | 110 | 895 | 840 | 1070 | 38 | 2 | 24-M27 | 807 | 2480 | 
| 800 | 110 | 1015 | 950 | 955 | 38 | 2 | 24-M30 | 922 | 2860 | 
| 900 | 110 | 1115 | 1050 | 870 | 38 | 2 | 28-M30 | 1030 | 3090 | 
| 1000 | 110 | 1230 | 1160 | 760 | 38 | 2 | 24-M30 | 1140 | 3315 | 
 
 
 
Easy Maintenance


