Horizontal Clear Water Pump
 
                    Horizontal Clear Water Pump
                    
          
                      - Availability: In Stock
- Product Model: ISW
$0.00
                            Ex Tax: $0.00
                          
                        ISW Horizontal Clear Water Pump
Specification:
Flow Rate Range: 1.9-1450m3/h
Head Range: 4.5-156m
Operation Temperature: -20℃-120℃
Matched Power: 0.37-250KW
Working Pressure: ≤1.6MPa
Flow-through Material: Cast Iron, Stainless Steel
Technical Parameters:
| Model No. | Size | Flow Rate | Head | Eff. | Speed | Power | (NPSH)r | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | m | |
| 50-100 | 50 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| 50-100A | 50 | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 11 | 3.05 | 10 | ||||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
| 50-125 | 50 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| 50-125A | 50 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 11 | 3.05 | 16 | ||||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
| 50-160 | 50 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| 50-160A | 50 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| 50-160B | 50 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
| 50-200 | 50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| 50-200A | 50 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| 50-200B | 50 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
| 50-250 | 50 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| 50-250A | 50 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
| 50-250B | 50 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 10.8 | 3 | 60 | ||||||
| 14 | 3.89 | 58 | ||||||
| 50-250C | 50 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 10 | 2.78 | 52 | ||||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
