Class 150Lb-2500Lb Froged Steel Check Valve
 
                    Class 150Lb-2500Lb Froged Steel Check Valve
                    
          
                      - Availability: In Stock
- Product Model: H44H
$0.00
                            Ex Tax: $0.00
                          
                        Class 150Lb ~ 2500Lb Forged Steel Check Valve
Technical Data:
1)Material:A105, LF2, SS304, SS316, SS304L, SS316L, F11, F22    
2)Size rating:NPS 1/2"~2"    
3)Working Pressure:Class150Lb~2500Lb   
4)Design Standard:API 602
5)Weld End: As per ASME B 16.5
6)Test Standard:API598
Material List:
 
| NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 2 | Nameplate | SS | |||
| 3 | Piston Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | 
| 4 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | Gasket | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
| 6 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8(M) | 
| Suitable Medium | W.O.G.etc | W.O.G.etc | HNO3,CH3OOH etc | ||
| Suitable Temperature | -29~425 | -29~550 | -29~180 | ||
Dimensions & Weight 
150Lb~600Lb
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | ||
| L(RF)L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150,300 | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
| 600 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
| Weights | 150 | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.6 | 
| BW | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 5.12 | 5.5 | 7.89 | ||
| 300 | RF | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.6 | 13.7 | |
| BW | 1.9 | 2.1 | 3 | 5.12 | 6.6 | 7.85 | ||
| 600 | RF | 3 | 4 | 5.83 | 9.47 | 10.1 | 15.6 | |
| BW | 2 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13.6 | ||
900Lb~1500Lb
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| L1(BW) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
| Weights | RTJ | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33 | 
| BW | 6.4 | 8 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 | |
Our Products 

