Bevel Gear Knife Gate Valve
 
                     
                     
                         
                        Bevel Gear Knife Gate Valve
                    
          
                      - Availability: In Stock
- Product Model: PZ373X
$0.00
                            Ex Tax: $0.00
                          
                        Bevel gear operation Knife Gate Valve
Specifications
Pressure rate: PN10
Size:DN450-DN1200
Body Material: Ductile iron, Carbon Steel,stainless steel, duplex stainless steel
Operated Type: Bevel gear
Max. Working Pressure
| Size | Pressure | 
| DN50-DN250 | 10 kg/cm2 | 
| DN300-DN450 | 7 kg/cm2 | 
| DN500-DN600 | 4 kg/cm2 | 
| DN700-DN900 | 2 kg/cm2 | 
| DN1000-DN1200 | 1 kg/cm2 | 
Applications
*Pulp and Paper
*Power plants
*Wastewater treatment plants
*Chemical plants
*Food and Beverage
*Bulk handling
*Mining
Drawing & Dimensions

| DN | L | O | D | S | C | f | M-1 | B | H | 
| 450 | 106 | 615 | 565 | 525 | 36 | 2 | 20-M24 | 585 | 1170 | 
| 500 | 110 | 670 | 620 | 574 | 37 | 2 | 20-M24 | 635 | 1280 | 
| 600 | 110 | 780 | 725 | 664 | 37 | 2 | 20-M27 | 720 | 1485 | 
| 700 | 110 | 895 | 840 | 1070 | 38 | 2 | 24-M27 | 807 | 1670 | 
| 800 | 110 | 1015 | 950 | 955 | 38 | 2 | 24-M30 | 922 | 1880 | 
| 900 | 110 | 1115 | 1050 | 955 | 38 | 2 | 28-M30 | 1030 | 2120 | 
| 1000 | 110 | 1230 | 1160 | 1080 | 38 | 2 | 28-M33 | 1140 | 22 | 
 
Easy Maintenance


