Bellow Seal Globe Valve, Bellow Stem Seal Globe Valve
 
                    Bellow Seal Globe Valve, Bellow Stem Seal Globe Valve
                    
          
                      - Availability: In Stock
- Product Model: J41W
$0.00
                            Ex Tax: $0.00
                          
                        Bellow Seal Globe Valve, Bellow Stem Seal Globe Valve
Specification
Design: API602, ANSI B16.34, GB/T12224, GB/T11796-89
Socket Welding: ANSI B116.11, JB/T 1751
Screw End: ANSI B1.20.1(NPT), GB/T 7306-87(RC)
BW End: ANSI B16.25, GB/T12224
Flange End: ANSI B16.5, JB/T82.1~82.4-94
Face-to-face: AISI B 16.10, JB/T97-95
Construction: BB, WB, OS&Y
Test & Inspection: API598, JB/T6169
Material List
| NO. | Parts Name | Material | ||
| 1 | Body | A105 | A182-304(L) | A182-316(L) | 
| 2 | Disc | A276-420 | 304(L)+STL | 316(L)+STL | 
| 3 | Stem | A276-410 | A276-304(L) | A276-316(L) | 
| 4 | Bellows | F321 | F316L | |
| 5 | Extension | A105 | A182-304(L) | A182-316(L) | 
| 6 | Bonnet | A105 | A182-304(L) | A182-316(L) | 
| 7 | Pin | A276-410 | A276-304(L) | |
| 8 | Gland bolt | A193-B7 | A193-B8,A193-B8M | |
| 9 | Gland flange | A105, WCB | F304, CF8 | |
| 10 | Nut | A194-2H | A194-8 | |
| 11 | Washer | A276-410 | ||
| 12 | Handwheel | A197, A47 | ||
| 13 | Retaining Nut | A108-1020 | ||
| 14 | Name Plate | Aluminum | ||
| 15 | Stem | A276-410 | A276-304(L) | A182-316(L) | 
| 16 | Gland | A276-410 | A276-304 | A182-316 | 
| 17 | Packing | Graphite | ||
