Categories
-
Industrial Valve (420)
+-
- Butterfly Valve (51)
- High Performance Butterfly Valve (33)
- Knife Gate Valve (51)
- Ball Valve (49)
- Check Valve (7)
- Flanges (3)
- Gate Valve (33)
- Globe Valve (25)
- PTFE Lining Valve (33)
- Safety Valve (13)
- Slurry Pinch Valve (38)
- Wafer Check Valve (34)
- Angle Seat Valve (7)
- Forged Steel Valve (27)
- JIS Stadnard Valve (16)
- Marine Valve (47) +-
- Pump (39) +-
Vertical Centrifugal Pump
Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

ALGB Type Vertical Centrifugal Pump
Specifications:
Flow Rate Range: 5.3-2000m3/h
Head Range: 1-133m
Operation Temperature: -15℃-120℃
Matched Power: 0.37-250KW
Working Pressure: ≤1.6MPa
Flow-through Material: Cast Iron, Stainless Steel
Technical Parameters:
Model No. | Capacity(m³) | Head(m) | Efficiency(η) | Speed (r/min) | Power (kw) | NPSH(r) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
40ALGB-10 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 10 | |||||
7.4 | 2.06 | 9 | |||||
40ALGB-12.5 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
40ALGB-16 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
40ALGB-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
40ALGB-24 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||
40ALGB-28 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
40ALGB-32 | 4.4 | 1.22 | 23 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | |||||
40ALGB-36 | 3.7 | 1.03 | 38 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | 31 | ||||
7 | 1.94 | 34.5 | 30 | ||||
40ALGB-44 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 33 | ||||
7.8 | 2.17 | 42 | 32 | ||||
40ALGB-50 | 4.4 | 1.22 | 51 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 27 | ||||
8.3 | 2.31 | 48 | 26 | ||||
40ALGB-60 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 24 | 2900 | 4 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 60 | 28 | ||||
7.2 | 2 | 56 | 28 | ||||
40ALGB-70 | 4.1 | 1.14 | 72 | 60 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 70 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | |||||
40ALGB-80 | 4.4 | 1.22 | 82 | 55 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 62 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | 60 | ||||
40ALGB-10(I) | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | |||||
40ALGB-12.5(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
40ALGB-16(I) | 8 | 8.8 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 12.5 | 16 | |||||
14.5 | 16.3 | 14 | |||||
40ALGB-20(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
40ALGB-24(I) | 7.3 | 2.38 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 24 | 50 | ||||
13.5 | 3.75 | 20 | 50 | ||||
40ALGB-28(I) | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||
40ALGB-32(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||
40ALGB-36(I) | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | ||||
40ALGB-44(I) | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | 46 | ||||
15.3 | 4.22 | 42 | 45 | ||||
40ALGB-50(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
40ALGB-60(I) | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | ||||
40ALGB-70(I) | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 70 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | |||||
40ALGB-80(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 |
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
Copyright © 2016 Teko Industry Co., Limited