Product Code: CDLF
Availability: In Stock
Product Inquiry
More details

CDLF Stainless Steel Multi Stage Centrifugal Water Pump

Specification:

Flow Rate Range:6-280m3/h
Head Range: 24-240m
Operation Temperature:-15℃-120℃
Matched Power: 1.5-280KW
Working Pressure:≤2.5MPa
Flow-through Material: Cast Iron

Technical Parameters:

CDLF2

Model No. Capacity
(m3/h)
Head
(m)
Power
(KW)
CDLF2-2 2 15 0.37
CDLF2-3 2 22 0.37
CDLF2-4 2 30 0.55
CDLF2-5 2 37 0.55
CDLF2-6 2 45 0.75
CDLF2-7 2 52 0.75
CDLF2-8 2 59 1.1
CDLF2-9 2 67 1.1
CDLF2-10 2 74 1.1
CDLF2-11 2 82 1.1
CDLF2-12 2 90 1.5
CDLF2-13 2 98 1.5
CDLF2-14 2 105 1.5
CDLF2-15 2 112 1.5
CDLF2-16 2 120 2.2
CDLF2-17 2 128 2.2
CDLF2-18 2 136 2.2
CDLF2-19 2 143 2.2
CDLF2-20 2 150 2.2
CDLF2-21 2 157 2.2
CDLF2-22 2 165 2.2
CDLF2-23 2 173 3.0
CDLF2-24 2 181 3.0
CDLF2-25 2 189 3.0
CDLF2-26 2 198 3.0

Images:

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: