Product Code: S
Availability: In Stock
Product Inquiry
More details

S Model Double Suction Centrifugal Pump

Specifications:


Flow Rate Range:133-6500m3/h
Head Range:11-125m
Operation Temperature: -20℃-80℃
Matched Power: 18.5-1600KW
Working Pressure: ≤1.6MPa
Flow-through Material: Cast Iron

Technical Parameters:

No. Model No. Capacity  (m3/h) Head       (m) Speed  (r/min) Power  (KW) Effi.  (%) (NPSH)r
1 150S-78 160 78 2950 55 75.5 3.7
2 150S-78A 144 62 2950 45 72.6 3.7
3 150S-50 160 50 2950 37 80.4 3.9
4 150S-50A 144 40 2950 30 75.5 3.9
5 150S-50B 133 36 2950 22 72.5 3.9
6 200S-95 280 95 2950 132 79.2 5.3
7 200S-95A 270 85 2950 110 75 5.3
8 200S-95B 260 75 2950 90 72 5.3
9 200S-63 280 63 2950 75 82.7 5.8
10 200S-63A 270 46 2950 55 75 5.8
11 200S-42 280 42 2950 45 84.2 6
12 200S-42A 270 36 2950 37 80 6
13 250S-65 485 65 1450 132 78.6 3.1
14 250S-65A 420 48 1450 90 77.7 3.1
15 250S-39 485 39 1450 75 83.6 3.2
16 250S-39A 468 30 1450 55 79 3.2
17 250S-24 485 24 1450 45 85.8 3.5
18 250S-24A 414 20 1450 37 83.3 3.5
19 250S-14 485 14 1450 30 85.8 3.8
20 250S-14A 432 11 1450 18.5 82.7 3.8
21 300S-90 790 90 1450 320 79.6 4.2
22 300S-90A 756 78 1450 280 74.2 4.2
23 300S-90B 720 67 1450 220 73 4.2
24 300S-58 790 58 1450 200 84.2 4.4
25 300S-58A 720 49 1450 160 82.5 4.4
26 300S-58B 684 43 1450 132 80 4.4
27 300S-32 790 32 1450 90 86.8 4.6
28 300S-32A 720 26 1450 75 84 4.6
29 300S-19 790 19 1450 55 86.8 5.2
30 300S-19A 720 16 1450 45 80 5.2
31 300S-12 790 12 1450 37 84.8 5.5
32 300S-12A 684 10 1450 30 78.4 5.5
33 350S-125 1260 125 1450 680 80.5 5.4
34 350S-125A 1181 112 1450 570 78.2 5.4
35 350S-125B 1098 96 1450 500 77 5.4
36 350S-75 1260 75 1450 360 85.2 5.8
37 350S-75A 1170 65 1450 280 84.2 5.8
38 350S-75B 1080 55 1450 220 82.4 5.8
39 350S-44 1260 44 1450 220 87.5 6.3
40 350S-44A 1116 36 1450 160 84.5 6.3

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: