Categories
-
Industrial Valve (420)
+-
- Butterfly Valve (51)
- High Performance Butterfly Valve (33)
- Knife Gate Valve (51)
- Ball Valve (49)
- Check Valve (7)
- Flanges (3)
- Gate Valve (33)
- Globe Valve (25)
- PTFE Lining Valve (33)
- Safety Valve (13)
- Slurry Pinch Valve (38)
- Wafer Check Valve (34)
- Angle Seat Valve (7)
- Forged Steel Valve (27)
- JIS Stadnard Valve (16)
- Marine Valve (47) +-
- Pump (39) +-
Concentrated Sulfuric Acid Pump
Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
Concentrated Sulfuric Acid Pump
GBW/GBL/GBY Sulfuric Acid pump is a centrifugal pump based on IS-performance parameters. The use of cast iron and outstanding hydraulic model make it an ideal new generation of chemical pump products. Applying a good mechanical seal, with hard ally rotator and stator, it achieves advantages of wear-resistant, non-leaking, and long service life.
Specifications:
1. Flow rate up to 550 m3/h
2. Delivery head up to 50.0m
3. Power up to 55.0 kw 2900/1450 r/min
Volt=380V/50HZ
Three-phase power supply if request.
Single-phase power supply if request.
4. Suitable Medium:Concentrated Sulfuric acid
5. Mechanical Seal
Materials:
Casing:Cast Iron/Carbon Steel for Concentrated Sulfuric Acid
Impeller:Cast Iron/Carbon Steel for Concentrated Sulfuric Acid
Technical Parameters:
GBW Horizontal Concentrated Sulfuric Acid Pump
Model No. | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Power (KW) |
25GBW-20 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
25GBW-32 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
32GBW-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
32GBW-32 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
40GBW-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
40GBW-32 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
40GBW-50 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
50GBW-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50GBW-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
50GBW-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
50GBW-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
65GBW-12.5 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
65GBW-20 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
65GBW-32 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
65GBW-50 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
80GBW-12.5 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
80GBW-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
80GBW-32 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
80GBW-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
100GBW-12.5 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
100GBW-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
100GBW-32 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
100GBW-50 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
125GBW-12.5 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
125GBW-20 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
125GBW-32 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
125GBW-50 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
150GBW-20 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
150GBW-32 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
200GBW-12.5 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
200GBW-20 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
250GBW-20 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
GBL Vertical Concentrated Sulfuric Acid Pump
Model No. | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Power (KW) |
25GBL-20 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
25GBL-32 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
32GBL-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
32GBL-32 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
40GBL-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
40GBL-32 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
40GBL-50 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
50GBL-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50GBL-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
50GBL-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
50GBL-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
65GBL-12.5 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
65GBL-20 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
65GBL-32 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
65GBL-50 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
80GBL-12.5 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
80GBL-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
80GBL-32 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
80GBL-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
100GBL-12.5 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
100GBL-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
100GBL-32 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
100GBL-50 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
125GBL-12.5 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
125GBL-20 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
125GBL-32 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
125GBL-50 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
150GBL-20 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
150GBL-32 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
200GBL-12.5 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
200GBL-20 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
250GBL-20 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
GBY Submerged Concentrated Sulfuric Acid Pump:
Model No. | Outlet (mm) | Capacity Q | Head (m) | Speed (r/min) | Power (KW) | |
m3/h | L/s | |||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 2.2 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 1.5 |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 3 |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 3 |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 5.5 |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 4 |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 2.2 |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 2.2 |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 3 |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 3 |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 5.5 |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 3 |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 3 |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 4 |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 4 |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 7.5 |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 7.5 |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 5.5 |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 4 |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 7.5 |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 7.5 |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 15 |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 15 |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 7.5 |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 7.5 |
GBY80-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 11 |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 11 |
GBY80-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 22 |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 18.5 |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 18.5 |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 18.5 |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 30 |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 30 |
Images:
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
Copyright © 2016 Teko Industry Co., Limited